Características
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 8452 |
Valor:
R$ 17.490,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 22.790,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Verde |
| Km: | 188000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 66326 |
Valor:
R$ 123.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 41.490,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 194000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P TITANIUM SIGMA FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P TITANIUM SIGMA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P BLUEMOTION FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P BLUEMOTION FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2008 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 83465 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio Weekend |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140200 |
Valor:
R$ 42.490,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 196000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 16V 4P FIRE
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FIRE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 240000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo